數字隔離器
国产91精品青草社区免费版數字隔離器,能(neng)將(jiang)係統(tong)中的(de)子係統相互隔離開來(lai),CMTI高達(da)150kV/us,功耗低(di)至(zhi)0.55mA/通道。
——典(dian)型應(ying)用:通用多(duo)通道隔離、工業現(xian)場總(zong)線隔離等(deng)領域(yu)。




數字(zi)隔離器 篩(shai)選型號(hao)個數:共(gong) 25 個(ge),請(qing)查看下方(fang)表(biao)格。

-
係(xi)列標題
-
供電範(fan)圍(wei)(V)
-
通道數
-
輸出通道數
-
傳輸速(su)率(bps)
-
耐(nai)壓範圍(kV rms)
-
默(mo)認(ren)輸出電平(ping)
-
封裝形式
-
認證(zheng)/標準(zhun)
技(ji)術(shu)
手冊(ce)樣(yang)品
申請
SCM3721ASA | 3.0-5.5 | 2 | 1 | 150K | 3 | high | SOP-8 | - | - | - |
SCM3721ASA | 3.0~5.5 | 2 | 1 | 150K | 3 | high | SOP-8 | - | ||
SCM3723ASA | 3.0-5.5 | 2 | 2 | 150K | 3 | high | SOP-8 | - | - | - |
SCM3723ASA | 3.0~5.5 | 2 | 2 | 150K | 3 | high | SOP-8 | - | ||
SCM3725ASA | 3.0-5.5 | 2 | 1 | 10M | 3 | high | SOP-8 | - | - | - |
SCM3725ASA | 3.0~5.5 | 2 | 1 | 10M | 3 | high | SOP-8 | - | ||
SCM3728ASA | 3.0-5.5 | 2 | 2 | 10M | 3 | low | SOP-8 | - | - | - |
SCM3728ASA | 3.0~5.5 | 2 | 2 | 10M | 3 | low | SOP-8 | - | ||
TDA51S-41HC | 3.0-5.5 | 4 | 1 | 150M | 5 | high | SOIC16-WB | - | - | - |
TDA51S-41HC | 3.0-5.5 | 4 | 1 | 150M | 5 | high | SOIC16-WB | |||
TD541S-4xH(L)x | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | - | - |
TD541S-40H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-40H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-40L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-40L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-41H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-41H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-41L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-41L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-42H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-42H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-42L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-42L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-43H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-43H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-43L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-43L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-44H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-44H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-44L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-44L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - |
* 上方產品參數僅供參(can)考,詳(xiang)細(xi)技術參數請以(yi)技術規格書(shu)為(wei)準
-
係列(lie)標(biao)題