SMD(3-6W)
該(gai)係列產品具有(you)超(chao)寬輸入電壓範(fan)圍(wei),輸入欠壓保(bao)護(hu), 輸出短路過流保護(hu)功(gong)能, 廣(guang)泛(fan)應(ying)用(yong)於(yu)工控、 電力(li)、 儀器儀表、 通信等領域。
產品特(te)點(dian):
1、 效(xiao)率(lv)高達(da) 84%
2、 隔離電壓: 1500 VDC
3、 工作溫(wen)度(du)範圍: -40℃ to +85℃




SMD(3-6W) 篩選型號個數:共(gong) 16 個(ge),請查(cha)看下(xia)方表(biao)格(ge)。

-
係(xi)列標(biao)題(ti)
-
功率(W)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出
路數 -
隔離電壓
-
封裝(zhuang)形式
-
封裝尺(chi)寸(mm)
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫(ku)/原理(li)圖庫)
-
認證(zheng)/標準
技術(shu)
手冊樣品
申請(qing)
CUWF24_JT-3WR3 | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - |
CUWF2405JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2412JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2415JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2424JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF24_JYT-3WR3 | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2412JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2415JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2424JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF24_JT-6WR3 | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - |
CUWF2405JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2412JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2415JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2424JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF24_JYT-6WR3 | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2412JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2415JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2424JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 |
* 上方產品參(can)數僅(jin)供參考,詳(xiang)細(xi)技(ji)術參數請以(yi)技術規(gui)格書(shu)為準(zhun)
-
係列標題