共模電感
共(gong)模電感可(ke)根(gen)據需(xu)求配套(tao)我(wo)司(si)對應(ying)產品使用,適(shi)用於(yu)模擬(ni)電路等對噪聲(sheng)及(ji)EMC 比(bi)較(jiao)敏(min)感的場(chang)合(he)。在模塊的(de)輸入或(huo)者(zhe)輸出端(duan)加裝一(yi)個(ge)共模電感器件後,可提高EMC 等級(ji),有(you)效(xiao)抑(yi)製(zhi)輸入輸出的噪(zao)聲幹擾。




共模電感 篩選(xuan)型號(hao)個數:共 65 個,請(qing)查(cha)看下方表格。

-
係列(lie)標(biao)題(ti)
-
電感值(μH)(typ.)
-
最大(da)工作電流(A)
-
工作溫度(du)(℃)
-
衰減率
-
DCR (mΩ) (typ)
-
封裝(zhuang)形式
-
可配套電源
-
資(zi)料(liao)下載 (3D/PCB封裝庫(ku)/原理圖庫)
技術(shu)
手冊(ce)樣品
申請
FL2D |
展(zhan)開 |
展開 |
-40~105℃ | 2K-30K | 40*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-10-102 | 1000*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 50*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-10-203 | 20000*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | - | 240*2 | DIP | DC-DC | |||
FL2D-10-222 | 2200*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 60*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-10-332 | 3300*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 80*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-10-472 | 4700*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 140*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-10-502 | 3500*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | - | 220*2 | DIP | AC/DC,DC/DC |
-
|
||
FL2D-10-682 | 6800*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 160*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-10-822 | 8200*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 180*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-30-102 | 1000*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 40*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-30-103 | 10000*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 50*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-30-222 | 2200*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 42*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-30-351 | 350*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 30*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-30-472 | 4700*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 70*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-60-402 | 4000*2 | 6 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 35*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-60-451 | 450*2 | 6 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 9*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-A2-202 | 2000*2 | 12 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 145*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-D0-040 | 4*2 | 40 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 2*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-Z5-103 | 10000*2 | 0.5 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 500*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-Z5-153 | 15000*2 | 0.5 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 600*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-Z5-223 | 22000*2 | 0.5 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 650*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL4D-Z8-302-XJ |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | 2K-30K | 40*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL4D-Z8-302-XJ | 3000*4 | 1 | -40~105℃ | 2K-30K | 40*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FD2D-20-xxx |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | - |
展開 |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FD2D-20-202 | 2000 | 2 | -40~105℃ | - | 400 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FD2D-20-301 | 300 | 2 | -40~105℃ | - | 160 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FD2D-40-xxx |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | - | 230 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FD2D-40-202 | 2000 | 4 | -40~105℃ | - | 230 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-10-xxxB |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | - |
展開 |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-10-102B | 1000*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | - | 70*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-10-103B | 10000*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | - | 250*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-10-203B | 20000*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | - | 330*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-10-302B | 3000*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | - | 110*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-10-702B | 7000*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | - | 200*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-13-471R3 |
展開 |
展開 |
-40~125℃ | - | 250*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-13-471R3 | 470*2 | 1.3 | -40~125℃ | - | 250*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-20-xxx |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | - |
展開 |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-20-103 | 10000*2 | 2 | -40~105℃ | - | 70*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-20-562 | 5600*2 | 2 | -40~105℃ | - | 60*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-30-xxxB |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | - |
展開 |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-30-102B | 1000*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | - | 35*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-30-103B | 10000*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | - | 100*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-30-302B | 3000*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | - | 50*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-30-702B | 7000*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | - | 75*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-40-xxx |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | - | 35*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-40-562 | 5600*2 | 4 | -40~105℃ | - | 35*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-50-xxx |
展開 |
展開 |
-40~125°C | - |
展開 |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-50-102 | 1000*2 | 5 | -40~125°C | - | 30*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-50-103 | 10000*2 | 5 | -40~125°C | - | 56*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-50-332 | 3300*2 | 5 | -40~125°C | - | 38*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-50-562 | 5600*2 | 5 | -40~125°C | - | 47*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-80-xxx |
展開 |
展開 |
-40~125°C | - |
展開 |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-80-102 | 1000*2 | 8 | -40~125°C | - | 30*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-80-332 | 3300*2 | 8 | -40~125°C | - | 30*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-80-562 | 5600*2 | 8 | -40~125°C | - | 38*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-A0-xxx |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | - |
展開 |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-A0-102 | 1000*2 | 10 | -40℃ to +105℃ | - | 10*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-A0-103 | 10000*2 | 10 | -40℃ to +105℃ | - | 25*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-A0-332 | 3300*2 | 10 | -40℃ to +105℃ | - | 15*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-A0-562 | 5600*2 | 10 | -40℃ to +105℃ | - | 20*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-A5-xxx |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | - |
展開 |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-A5-102 | 1000*2 | 15 | -40℃ to +105℃ | - | 10*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-A5-332 | 3300*2 | 15 | -40℃ to +105℃ | - | 15*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-A5-472 | 4700*2 | 15 | -40℃ to +105℃ | - | 20*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-A5-562 | 5600*2 | 15 | -40℃ to +105℃ | - | 20*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-B5-xxx |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | - |
展開 |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-B5-131 | 130*2 | 25 | -40~105℃ | - | 2*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-C5-xxx |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | - |
展開 |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-C5-142 | 1400*2 | 35 | -40~105℃ | - | 5*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-C5-301 | 300*2 | 35 | -40~105℃ | - | 2*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-D0-xxx |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | - |
展開 |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-D0-102 | 1000*2 | 40 | -40~105℃ | - | 2*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-D0-152 | 1500*2 | 40 | -40~105℃ | - | 2*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-D0-201 | 200*2 | 40 | -40~105℃ | - | 1.5*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-D0-561 | 560*2 | 40 | -40~105℃ | - | 2*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2D-F5-xxx |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | - | 1*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2D-F5-301 | 300*2 | 65 | -40~105℃ | - | 1*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2T-10-xxx |
展開 |
展開 |
-40~125℃ | - |
展開 |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL2T-10-182 | 1860 | 1 | -40℃ to +125℃ | - | 242 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL2T-10-400 | 39.7 | 1 | -40℃ to +125℃ | - | 242 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL4D-20-xxxA |
展開 |
展開 |
-40~105℃ | - |
展開 |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - |
FL4D-20-102A | 1000*2 | 2 | -40℃ to +105℃ | - | 50*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL4D-20-302A | 3000*2 | 2 | -40℃ to +105℃ | - | 80*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | |||
FL4D-20-702A | 7000*2 | 2 | -40℃ to +105℃ | - | 100*2 | DIP | AC/DC,DC/DC |
* 上(shang)方(fang)產品參(can)數僅供參考,詳細(xi)技(ji)術參數請以技術規格書(shu)為(wei)準
-
係(xi)列標題