AC/DC - 板載式電源(1-1000W)
-
LS非(fei)隔離(1-5W)
功率(lv):1-5W
輸入電壓:85-305VAC
-
單(dan)火線(1W)
功率:1W
輸入電壓:8(15)~380VDC
-
LS百搭型(3-15W)
功(gong)率:3-15W
輸入電壓:85 - 305VAC
-
LO經濟型(3-120W)
功率:3-120W
輸入電壓:57-528VAC
-
LOF 高功率密(mi)度(du)(120-750W)
功率:120-750W
輸入電壓:85-305VAC
-
LD小體積型(3-90W)
功率:3-90W
輸入電壓:85~305VAC
-
LH高可靠型(5-60W)
功率:5-85W
輸入電壓:85~264VAC
-
磚類電源(150-1000W)
功率:150-1000W
輸入電壓:85-305VAC/120-430VDC
-
PVA 煤(mei)礦(kuang)電源係列(40-150W)
功率:40-150W
輸入電壓:85~1600VAC

-
係(xi)列(lie)標(biao)題
-
功率(W)
-
輸入電壓(VAC)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出電流
-
輸出
路數(shu) -
隔離電壓
-
封(feng)裝形式
-
資料(liao)下(xia)載 (3D/PCB封裝(zhuang)庫(ku)/原理圖庫)
-
認(ren)證(zheng)/標準
技術
手(shou)冊樣品
申請
LS01-K3B05SS | 1 | 85-305 | 70-430 |
展(zhan)開 |
展開 |
1 | - | SIP | - | - | - | - |
LS01-K3B05SS | 1 | 85-305 | 70-430 | 5 | 200mA | 1 | - | SIP | ||||
LSF01-K5BxxSS | 1 | - | 8-380/15-380 |
展開 |
展開 |
2 | - | SIP | - | - | - | - |
LSF01-K5B05SS | 0.625 | - | 8(15/35)-380 | 5.5 | 114mA | 1 | - | SIP | ||||
LSF01-K5B12SS | 1 | - | 8(15/35)-380 | 12.5 | 83mA | 1 | - | SIP | ||||
LSF01-K5B24SS | 1 | - | 8(15/35)-380 | 24.5 | 42mA | 1 | - | SIP | ||||
LS03-13BxxR3 | 3 | 85-305 | 70-430 |
展開 |
展開 |
1 | 3000VAC | SIP | - | - | - | - |
LS03-13B03R3 | 1.98 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 600mA | 1 | 3000VAC | SIP | ||||
LS03-13B05R3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 5 | 600mA | 1 | 3000VAC | SIP | ||||
LS03-13B09R3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 9 | 333mA | 1 | 3000VAC | SIP | ||||
LS03-13B12R3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 12 | 250mA | 1 | 3000VAC | SIP | ||||
LS03-13B15R3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 15 | 200mA | 1 | 3000VAC | SIP | ||||
LS03-13B24R3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 24 | 125mA | 1 | 3000VAC | SIP | ||||
LD03-23BxxR2 | 3 | 85-305 | 100-430 |
展開 |
展開 |
1 | 4000VAC | DIP | - | - | - | - |
LD03-23B03R2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 900mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD03-23B05R2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 5 | 600mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD03-23B09R2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 9 | 333mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD03-23B12R2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 12 | 250mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD03-23B15R2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 15 | 200mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD03-23B24R2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 24 | 125mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD03-23BxxWR2 | 3 | 85-305 | 100-430 |
展開 |
展開 |
1 | 4000VAC | DIP | - | - | - | - |
LD03-23B03WR2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 900mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD03-23B05WR2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 5 | 600mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD03-23B09WR2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 9 | 333mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD03-23B12WR2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 12 | 250mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD03-23B15WR2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 15 | 200mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD03-23B24WR2 | 3 | 85-305 | 100-430 | 24 | 125mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD03-23BxxR2P | 3 | 85-305 | 100-430 |
展開 |
展開 |
1 | 3600VAC | DIP | - | - | - | - |
LD03-23B03R2P | 2 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 600mA | 1 | 3600VAC | DIP | ||||
LD03-23B05R2P | 3 | 85-305 | 100-430 | 5 | 600mA | 1 | 3600VAC | DIP | ||||
LD03-23B09R2P | 3 | 85-305 | 100-430 | 9 | 340mA | 1 | 3600VAC | DIP | ||||
LD03-23B12R2P | 3 | 85-305 | 100-430 | 12 | 250mA | 1 | 3600VAC | DIP | ||||
LD03-23B15R2P | 3 | 85-305 | 100-430 | 15 | 200mA | 1 | 3600VAC | DIP | ||||
LD03-23B24R2P | 3 | 85-305 | 100-430 | 24 | 125mA | 1 | 3600VAC | DIP | ||||
LD03-23B06R2P | 3 | 85-305 | 100-430 | 6 | 500mA | 1 | 3600VAC | DIP | ||||
LS03-K3B12SS | 3 | 85-305 | 70-430 |
展開 |
展開 |
1 | - | SIP | - | - | - | - |
LS03-K3B12SS | 3 | 85-305 | 70-430 | 12 | 250mA | 1 | - | SIP | ||||
LHE05-20Bxx | 5 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
1 | 4000VAC | DIP | - | - | - | - |
LHE05-20B03 | 4 | 85-264 | 100-370 | 3.3 | 1250mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LHE05-20B05 | 5 | 85-264 | 100-370 | 5 | 1000mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LHE05-20B09 | 5 | 85-264 | 100-370 | 9 | 550mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LHE05-20B12 | 5 | 85-264 | 100-370 | 12 | 420mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LHE05-20B15 | 5 | 85-264 | 100-370 | 15 | 330mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LHE05-20B24 | 5.5 | 85-264 | 100-370 | 24 | 230mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LHE05-20Axx | 5 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
2 | 4000VAC | DIP | - | - | - | - |
LHE05-20A05 | 5 | 85-264 | 100-370 | ±5 | 500mA | 2 | 4000VAC | DIP | - | |||
LHE05-20A12 | 5 | 85-264 | 100-370 | ±12 | 210mA | 2 | 4000VAC | DIP | - | |||
LHE05-20A15 | 5 | 85-264 | 100-370 | ±15 | 160mA | 2 | 4000VAC | DIP | - | |||
LHE05-20Cxx | 5 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
3 | 4000VAC | DIP | - | - | - | - |
LHE05-20C0505-01 | 5 | 85-264 | 100-370 | 5,±5 | 800mA,100mA | 3 | 4000VAC | DIP | - | |||
LHE05-20C0512-01 | 5.4 | 85-264 | 100-370 | 5,±12 | 600mA,100mA | 3 | 4000VAC | DIP | - | |||
LHE05-20C0515-01 | 5.4 | 85-264 | 100-370 | 5,±15 | 600mA,80mA | 3 | 4000VAC | DIP | - | |||
LHE05-20Dxx | 5 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
2 | 4000VAC | DIP | - | - | - | - |
LHE05-20D0505-01 | 5 | 85-264 | 100-370 | 5,5 | 900mA,100mA | 2 | 4000VAC | DIP | - | |||
LHE05-20D0512-01 | 5 | 85-264 | 100-370 | 5,12 | 750mA,100mA | 2 | 4000VAC | DIP | - | |||
LHE05-20D0515-01 | 5 | 85-264 | 100-370 | 5,15 | 700mA,100mA | 2 | 4000VAC | DIP | - | |||
LHE05-20D0524-01 | 5.4 | 85-264 | 100-370 | 5,24 | 600mA,100mA | 2 | 4000VAC | DIP | - | |||
LO05-12Bxx | 5 | 165-264 | 230-370 |
展開 |
展開 |
1 | 3000VAC | 開板 | - | - | - | - |
LO05-12B03 | 3.3 | 165-264 | 230-370 | 3.3 | 1000mA | 1 | 3000VAC | 開板 | - | |||
LO05-12B05 | 5 | 165-264 | 230-370 | 5 | 1000mA | 1 | 3000VAC | 開板 | - | |||
LO05-12B09 | 5 | 165-264 | 230-370 | 9 | 550mA | 1 | 3000VAC | 開板 | - | |||
LO05-12B12 | 5 | 165-264 | 230-370 | 12 | 420mA | 1 | 3000VAC | 開板 | - | |||
LO05-12B15 | 5 | 165-264 | 230-370 | 15 | 330mA | 1 | 3000VAC | 開板 | - | |||
LO05-12B24 | 5 | 165-264 | 230-370 | 24 | 210mA | 1 | 3000VAC | 開板 | - | |||
LS05-26BxxSS(-F) | 5 | 90-528 | 100-745 |
展開 |
展開 |
1 | 4000VAC | SIP | - | - | - | - |
LS05-26B15SS-F | 5 | 90-528 | 100-745 | 15 | 340mA | 1 | 4000VAC | 彎角90° | ||||
LS05-13BxxR3 | 5 | 85-305 | 70-430 |
展開 |
展開 |
1 | 3600VAC | SIP | - | - | - | - |
LS05-13B03R3 | 3.3 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 1000mA | 1 | 3600VAC | SIP | ||||
LS05-13B05R3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5 | 1000mA | 1 | 3600VAC | SIP | ||||
LS05-13B09R3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 9 | 560mA | 1 | 3600VAC | SIP | ||||
LS05-13B12R3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 12 | 420mA | 1 | 3600VAC | SIP | ||||
LS05-13B15R3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 15 | 340mA | 1 | 3600VAC | SIP | ||||
LS05-13B24R3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 24 | 210mA | 1 | 3600VAC | SIP | ||||
LD05-23BxxR2 | 5 | 85-305 | 100-430 |
展開 |
展開 |
1 | 4000VAC | DIP | - | - | - | - |
LD05-23B03R2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1515mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD05-23B05R2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1000mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD05-23B09R2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 9 | 555mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD05-23B12R2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 12 | 416mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD05-23B15R2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 333mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD05-23B24R2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 24 | 208mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LS05-K3BxxSS | 5 | 85-305 | 70-430 |
展開 |
展開 |
1 | - | SIP | - | - | - | - |
LS05-K3B12SS | 4 | 85-305 | 70-430 | 12 | 330mA | 1 | - | SIP | ||||
LS05-K3B15SS | 5 | 85-305 | 70-430 | 15 | 330mA | 1 | - | SIP | ||||
LS05-K3B18SS | 5 | 85-305 | 70-430 | 18 | 280mA | 1 | - | SIP | ||||
LS05-15BxxR3 | 5 | 85-418 | 100-591 |
展開 |
展開 |
1 | 3600VAC | SIP | - | - | - | - |
LS05-15B03R3 | 3.3 | 85-418 | 100-591 | 3.3 | - | 1 | 3600VAC | SIP | - | |||
LS05-15B05R3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 5 | - | 1 | 3600VAC | SIP | - | |||
LS05-15B09R3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 9 | 560mA | 1 | 3600VAC | SIP | - | |||
LS05-15B12R3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 12 | 420mA | 1 | 3600VAC | SIP | - | |||
LS05-15B15R3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 15 | 340mA | 1 | 3600VAC | SIP | - | |||
LS05-15B24R3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 24 | 210mA | 1 | 3600VAC | SIP | - | |||
LD05-23BxxWR2 | 5 | 85-305 | 100-430 |
展開 |
展開 |
1 | 4000VAC | DIP | - | - | - | - |
LD05-23B03WR2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1515mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD05-23B05WR2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1000mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD05-23B09WR2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 9 | 555mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD05-23B12WR2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 12 | 416mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD05-23B15WR2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 333mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD05-23B24WR2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 24 | 208mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD05-23BxxR2-M | 5 | 85-305 | 100-430 |
展開 |
展開 |
1 | 4000VAC | DIP | - | - | - | - |
LD05-23B03R2-M | 4.95 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1500mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD05-23B15R2-M | 4.95 | 85-305 | 100-430 | 15 | 330mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD05-23B05R2-M | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1000mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD05-23B09R2-M | 5.04 | 85-305 | 100-430 | 9 | 560mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD05-23B12R2-M | 5.04 | 85-305 | 100-430 | 12 | 420mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LD05-23B24R2-M | 5.52 | 85-305 | 100-430 | 24 | 230mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
LS05-13BxxR3-F | 5 | 85-305 | 70-430 |
展開 |
展開 |
1 | 3600VAC | SIP | - | - | - | - |
LS05-13B03R3-F | 3.3 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 1000mA | 1 | 3600VAC | SIP | ||||
LS05-13B05R3-F | 5 | 85-305 | 70-430 | 5 | 1000mA | 1 | 3600VAC | SIP | ||||
LS05-13B09R3-F | 5 | 85-305 | 70-430 | 9 | 560mA | 1 | 3600VAC | SIP | ||||
LS05-13B12R3-F | 5 | 85-305 | 70-430 | 12 | 420mA | 1 | 3600VAC | SIP | ||||
LS05-13B15R3-F | 5 | 85-305 | 70-430 | 15 | 340mA | 1 | 3600VAC | SIP | ||||
LS05-13B24R3-F | 5 | 85-305 | 70-430 | 24 | 210mA | 1 | 3600VAC | SIP | ||||
LS05-26BxxR3 | 5 | 90-528 | 100-745 |
展開 |
展開 |
1 | 4000VAC | SIP | - | - | - | - |
LS05-26B03R3 | 3.3 | 90-528 | 100-745 | 3.3 | 1000mA | 1 | 4000VAC | SIP | ||||
LS05-26B05R3 | 5 | 90-528 | 100-745 | 5 | 1000mA | 1 | 4000VAC | SIP | ||||
LS05-26B09R3 | 5 | 90-528 | 100-745 | 9 | 560mA | 1 | 4000VAC | SIP | ||||
LS05-26B12R3 | 5 | 90-528 | 100-745 | 12 | 420mA | 1 | 4000VAC | SIP | ||||
LS05-26B15R3 | 5 | 90-528 | 100-745 | 15 | 340mA | 1 | 4000VAC | SIP | ||||
LS05-26B24R3 | 5 | 90-528 | 100-745 | 24 | 210mA | 1 | 4000VAC | SIP | ||||
LS05-13Dxx | 5 | 85-305 | 70-430 |
展開 |
展開 |
2 | 3600VAC | SIP | - | - | - | - |
LS05-13D0512-03 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5,12 | 200mA,330mA | 2 | 3600VAC | SIP | ||||
LS05-13D0524-01 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5,24 | 200mA,167mA | 2 | 3600VAC | SIP | ||||
LS05-23BxxDR3 | 5 | 85-305 | 70-430 |
展開 |
展開 |
1 | 4000VAC | SIP | - | - | - | - |
LS05-23B03DR3 | 3.3 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 1000mA | 1 | 4000VAC | SIP | ||||
LS05-23B05DR3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5 | 1000mA | 1 | 4000VAC | SIP | ||||
LS05-23B09DR3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 9 | 560mA | 1 | 4000VAC | SIP | ||||
LS05-23B12DR3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 12 | 420mA | 1 | 4000VAC | SIP | ||||
LS05-23B15DR3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 15 | 340mA | 1 | 4000VAC | SIP | ||||
LS05-23B24DR3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 24 | 210mA | 1 | 4000VAC | SIP | ||||
LS05-13Hxx | 5 | 85-305 | 70-430 |
展開 |
展開 |
2 | - | SIP | - | - | - | - |
LS05-13H0505-02 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5,5 | 800mA,200mA | 2 | - | SIP | ||||
LS05-13H0512-01 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5,12 | 760mA,100mA | 2 | - | SIP | ||||
LD05-23BxxR2P | 5 | 85-305 | 100-430 |
展開 |
展開 |
1 | 4200VAC | DIP | - | - | - | - |
LD05-23B03R2P | 3.3 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1000mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
LD05-23B05R2P | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1000mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
LD05-23B09R2P | 5 | 85-305 | 100-430 | 9 | 555mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
LD05-23B12R2P | 5 | 85-305 | 100-430 | 12 | 416mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
LD05-23B15R2P | 5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 333mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
LD05-23B24R2P | 5 | 85-305 | 100-430 | 24 | 208mA | 1 | 4200VAC | DIP |
* 上(shang)方(fang)產品參數僅(jin)供參考,詳細(xi)技(ji)術(shu)參數請以技術規(gui)格(ge)書為(wei)準(zhun)
-
係列標題