信號隔離 - 工業通訊模塊

-
係(xi)列(lie)標(biao)題(ti)
-
通道數(shu)
-
傳輸速率(bps)
-
輸入電壓(VDC)
-
節點數
-
隔離電壓
-
封裝形式
-
資(zi)料下載 (3D/PCB封裝(zhuang)庫/原理圖庫)
-
認(ren)證/標準
技術
手(shou)冊(ce)樣品
申請
TDA51S485HC | 1 | 500k | 3.3 | 256 | 5000VDC | SOIC | - | - | - | - |
TDA51S485HC | 1 | 500k | 3.3 | 256 | 5000VDC | SOIC | - | |||
TDA51SCANHC | 1 | 1M | 5 | 110 | 5000VDC | SOIC | - | - | - | - |
TDA51SCANHC | 1 | 1M | 5 | 110 | 5000VDC | SOIC | - | |||
TD041S485H | 1 | 1M | 3.3,5 | 256 | 3750VDC | DFN | - | - | - | - |
TD041S485H | 1 | 1M | 5,3.3 | 256 | 3750VAC | DFN | - | |||
TD041SCANH | 1 | 1M | 5 | 110 | 3750VDC | DFN | - | - | - | - |
TD041SCANH | 1 | 1M | 3.3,5 | 110 | 3750VAC | DFN | - | |||
TD041SCANFD | 1 | 5M | 3.3,5 | 110 | 3750VDC | DFN | - | - | - | - |
TD041SCANFD | 1 | 5M | 3.3,5 | 110 | 3750VAC | DFN | - | |||
TDx31S232H | 1 | 115.2K | 3.3,5 | - | 2500VDC | SMD | - | - | - | - |
TD331S232H | 1 | 115.2K | 3.3 | - | 2500VDC | SMD | ||||
TD531S232H | 1 | 115.2K | 5 | - | 2500VDC | SMD | ||||
TDx01D232H | 1 | 115.2K | 3.3,5 | - | 2500VDC | DIP | - | - | - | - |
TD301D232H | 1 | 115.2K | 3.3 | - | 2500VDC | DIP | ||||
TD501D232H | 1 | 115.2K | 5 | - | 2500VDC | DIP | - | |||
TDx02D232H | 2 | 115.2K | 3.3,5 | - | 2500VDC | DIP | - | - | - | - |
TD502D232H | 2 | 115.2K | 5 | - | 2500VDC | DIP | - | |||
TD302D232H | 2 | 115.2K | 3.3 | - | 2500VDC | DIP | - | |||
TD5(3)01M485 | 1 | 500K | 3.3,5 | 64 | 2500VDC | DIP | - | - | - | - |
TD301M485 | 1 | 500K | 3.3 | 64 | 2500VDC | DIP | ||||
TD501M485 | 1 | 500K | 5 | 64 | 2500VDC | DIP | ||||
TD5(3)31S485H-E | 1 | 500K | 3.3,5 | 256 | 2500VDC | SMD | - | - | - | - |
TD331S485H-E | 1 | 500K | 3.3 | 256 | 2500VDC | SMD | ||||
TD531S485H-E | 1 | 500K | 5 | 256 | 2500VDC | SMD | ||||
TD5(3)21D485H-E | 1 | 500K | 3.3,5 | 256 | 3000VDC | DIP | - | - | - | - |
TD321D485H-E | 1 | 500K | 3.3 | 256 | 3000VDC | DIP | ||||
TD521D485H-E | 1 | 500K | 5 | 256 | 3000VDC | DIP | ||||
TD5(3)21D485H-A | 1 | 500K | 3.3,5 | 128 | 3000VDC | DIP | - | - | - | - |
TD321D485H-A | 1 | 500K | 3.3 | 128 | 3000VDC | DIP | ||||
TD521D485H-A | 1 | 500K | 5 | 128 | 3000VDC | DIP | ||||
TD5(3)21S485H-A | 1 | 500K | 3.3,5 | 128 | 3000VDC | SMD | - | - | - | - |
TD321S485H-A | 1 | 500K | 3.3 | 128 | 3000VDC | SMD | ||||
TD521S485H-A | 1 | 500K | 5 | 128 | 3000VDC | SMD | ||||
TD5(3)21S485H-E | 1 | 500K | 3.3,5 | 256 | 3000VDC | SMD | - | - | - | - |
TD321S485H-E | 1 | 500K | 3.3 | 256 | 3000VDC | SMD | ||||
TD521S485H-E | 1 | 500K | 5 | 256 | 3000VDC | SMD | ||||
TDx12P485H | 2 | 200K | 3.3,5 | 32 | 2500VDC | DIP | - | - | - | - |
TD312P485H | 1 | 200K | 3.3 | 32 | 2500VDC | DIP | - | |||
TD512P485H | 1 | 200K | 5 | 32 | 2500VDC | DIP | - | |||
TDx01D485H | 1 | 200K | 3.3,5 | 32 | 2500VDC | DIP | - | - | - | - |
TD301D485H | 1 | 200K | 3.3 | 32 | 2500VDC | DIP | ||||
TD501D485H | 1 | 200K | 5 | 32 | 2500VDC | DIP | ||||
TD5(3)21D485H | 1 | 200K | 3.3,5 | 64 | 3000VDC | DIP | - | - | - | - |
TD321D485H | 1 | 200K | 3.3 | 64 | 3000VDC | DIP | ||||
TD521D485H | 1 | 200K | 5 | 64 | 5000VDC | DIP | ||||
TD5(3)21S485H | 1 | 200K | 3.3,5 | 64 | 3000VDC | SMD | - | - | - | - |
TD321S485H | 1 | 200K | 3.3 | 64 | 3000VDC | SMD | ||||
TD521S485H | 1 | 200K | 5 | 64 | 3000VDC | SMD | ||||
TDx1IP485H | 2 | 115.2K | 3.3,5 | 32 | 2500VDC | DIP | - | - | - | - |
TD31IP485H | 2 | 115.2K | 3.3 | 32 | 2500VDC | DIP | - | |||
TD51IP485H | 2 | 115.2K | 5 | 32 | 2500VDC | DIP | - | |||
TDH5(3)01D485H | 1 | 115.2K | 3.3,5 | 32 | 3750VAC | DIP | - | - | - | - |
TDH301D485H | 1 | 115.2K | 3.3 | 32 | 3750VAC | DIP | ||||
TDH501D485H | 1 | 115.2K | 5 | 32 | 3750VAC | DIP | ||||
TD5(3)31S485H | 1 | 150K | 3.3,5 | 128 | 2500VDC | SMD | - | - | - | - |
TD331S485H | 1 | 150K | 3.3 | 128 | 2500VDC | SMD | ||||
TD531S485H | 1 | 150K | 5 | 128 | 2500VDC | SMD | ||||
TD5(3)22D485H-A | 2 | 120K | 3.3,5 | 32 | 2500VDC | DIP | - | - | - | - |
TD322D485H-A | 2 | 120K | 3.3 | 32 | 2500VDC | DIP | ||||
TD522D485H-A | 2 | 120K | 5 | 32 | 2500VDC | DIP | ||||
TD5(3)31S485-L | 1 | 19.2K | 3.3,5 | 16 | 2500VDC | SMD | - | - | - | - |
TD331S485-L | 1 | 19.2K | 3.3 | 16 | 2500VDC | SMD | ||||
TD531S485-L | 1 | 19.2K | 5 | 16 | 2500VDC | SMD | ||||
TD5(3)21D485-L | 1 | 19.2K | 3.3,5 | 16 | 3000VDC | DIP | - | - | - | - |
TD321D485-L | 1 | 19.2K | 3.3 | 16 | 3000VDC | DIP | ||||
TD521D485-L | 1 | 19.2K | 5 | 16 | 3000VDC | DIP | ||||
TD5(3)31S485 | 1 | 19.2K | 3.3,5 | 64 | 2500VDC | SMD | - | - | - | - |
TD331S485 | 1 | 19.2K | 3.3 | 64 | 2500VDC | SMD | ||||
TD531S485 | 1 | 19.2K | 5 | 64 | 2500VDC | SMD |
* 上(shang)方產品參(can)數僅供參考(kao),詳細(xi)技(ji)術參數請以(yi)技術規(gui)格書為準(zhun)
-
係列標題