DC/DC國產化電源(1-350W)
該(gai)係(xi)列產品滿(man)足(zu)元器件100%國產化,即元器件國產化、技術國產化、製造(zao)國產化。采用我司(si)自主(zhu)研發(fa)IC,可(ke)有(you)效緩解市(shi)場(chang)缺芯難題(ti)。廣(guang)泛應(ying)用於(yu)工控、電力(li)、儀(yi)器儀表(biao)、通信(xin)等眾多領域。
產品特點(dian):
1.元器件100%國產化
2.低空(kong)載功耗
3.大(da)容(rong)性負載
4.輸入欠(qian)壓保(bao)護,輸出短(duan)路保護、過流(liu)保護(hu)(部分型號)、過(guo)壓保護(部分型號)




DC/DC國產化電源(1-350W) 篩(shai)選(xuan)型號個數:共 49 個(ge),請查(cha)看下方(fang)表格。

-
係列(lie)標(biao)題
-
功率(lv)(W)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出
路數 -
隔離電壓
-
封裝(zhuang)形式
-
資(zi)料下載 (3D/PCB封(feng)裝庫(ku)/原理圖(tu)庫)
技(ji)術
手冊樣(yang)品
申請(qing)
F0505S-1WR3G | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | - | - | - |
F0505S-1WR3G | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | |||
IF0505S-1WR3G | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | - | - | - |
IF0505S-1WR3G | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | |||
UWE_S-3WR3G | 3 | 12(4.5-36) | ±5,±12,±15 | 2 | 3000VDC | SIP | - | - | - |
UWE1205S-3WR3G | 3 | 12(4.5-36) | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | |||
UWE1212S-3WR3G | 3 | 12(4.5-36) | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | |||
UWE1215S-3WR3G | 3 | 12(4.5-36) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | |||
VRA_S-3WR3G | 3 | 18-36 | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | - | - | - |
VRA2415S-3WR3G | 3 | 18-36 | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | |||
VRB0505S-3WR3G | 3 | 4.5-9 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | - | - | - |
VRB0505S-3WR3G | 3 | 4.5-9 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | - | ||
VRB_S-3WR3G | 3 | 18-36 | 5,15 | 1 | 1500VDC | SIP | - | - | - |
VRB2403S-3WR3G | 3 | 18-36 | 3 | 1 | 1500VDC | SIP | |||
VRB2405S-3WR3G | 3 | 18-36 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | |||
VRB2412S-3WR3G | 3 | 18-36 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | |||
VRB2415S-3WR3G | 3 | 18-36 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | |||
VRB2424S-3WR3G | 3 | 18-36 | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | |||
VRB2428S-3WR3G | 3 | 18-36 | 28 | 1 | 1500VDC | SIP | |||
URA_S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 1500VDC | SIP | - | - | - |
URA2405S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | |||
URA2409S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | ±9 | 2 | 1500VDC | SIP | |||
URA2412S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | |||
URA2415S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | |||
URA2424S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | ±24 | 2 | 1500VDC | SIP | |||
URA_YMD-6WR3G | 6 | 24(9-36) | ±5,±12,±15,±24 | 2 | 1500VDC | DIP | - | - | - |
URB_S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1600VDC | SIP | - | - | - |
URB2403S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1600VDC | SIP | |||
URB2405S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1600VDC | SIP | |||
URB2409S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | 9 | 1 | 1600VDC | SIP | |||
URB2412S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1600VDC | SIP | |||
URB2415S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1600VDC | SIP | |||
URB2424S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1600VDC | SIP | |||
URB_YMD-6WR3G | 6 | 24(9-36) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | DIP | - | - | - |
URF2424P-6WR3G | 6 | 24(9-36) | 24 | 1 | 3000VDC | DIP | - | - | - |
URF2424P-6WR3G | 6 | 24(9-36) | 24 | 1 | 3000VDC | DIP | |||
URB24_YMD-10WR3G | 10 | 24(9-36) | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | DIP | - | - | - |
URB2405YMD-10WR3G | 10 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2412YMD-10WR3G | 10 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2415YMD-10WR3G | 10 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2424YMD-10WR3G | 10 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2428YMD-10WR3G | 10 | 24(9-36) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URA2415YMD-15WR3G | 15 | 24(9-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | DIP | - | - | - |
URA2415YMD-15WR3G | 15 | 24(9-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | DIP | |||
URA2412YMD-20WR3G | 20 | 24(9-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | - | - | - |
URA2412YMD-20WR3G | 20 | 24(9-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | |||
URB_YMD-20WR3G | 20 | 24(9-36) | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | DIP | - | - | - |
URB2405YMD-20WR3G | 20 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2412YMD-20WR3G | 20 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2415YMD-20WR3G | 20 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2424YMD-20WR3G | 20 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2428YMD-20WR3G | 20 | 24(9-36) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URA2412LD-30WR3G | 30 | 24(9-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | - | - | - |
URA2412LD-30WR3G | 30 | 24(9-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | |||
URB_YMD-30WR3G | 30 | 24(9-36) | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | DIP | - | - | - |
URB2405YMD-30WR3G | 30 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | - | ||
URB2412YMD-30WR3G | 30 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | - | ||
URB2415YMD-30WR3G | 30 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | - | ||
URB2424YMD-30WR3G | 30 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | - | ||
URB2428YMD-30WR3G | 30 | 24(9-36) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | - | ||
URB24_LD-50WR3G | 50 | 24(9-36) | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | DIP | - | - | - |
URB2405LD-50WR3G | 50 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2412LD-50WR3G | 50 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2415LD-50WR3G | 50 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2424LD-50WR3G | 50 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
URB2428LD-50WR3G | 50 | 24(9-36) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | |||
VRB2428HB-350WR3G | 350 | 24(20-36) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | - | - | - |
VRB2428HB-350WR3G | 350 | 24(20-36) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP |
* 上方產品參數僅(jin)供(gong)參考(kao),詳細(xi)技術(shu)參數請以(yi)技術規格書為(wei)準
-
係列標題