LH高可靠型(5-60W)
LHE係列是(shi)板(ban)載式(shi)臥(wo)式封(feng)裝AC/DC模塊電源,功率範(fan)圍為5到60W,拓(tuo)展封裝(zhuang)種類(lei)多(duo)樣(yang)
——廣(guang)泛應(ying)用於(yu)工控、電力、辦公、民用等(deng)多個領域。
該係(xi)列(lie)產品特點(dian):
1、全球輸入電壓圍(wei):85-264VAC
2、LHE單路係列EMC及(ji)安全(quan)規格(ge)滿(man)足IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、UL62368和EN62368等標準
3、LH-ER2係列是專用電力儀表(biao)電源,防(fang)浪湧性能滿足(zu)4級標(biao)準(zhun)




LH高可靠型(5-60W) 篩(shai)選(xuan)型號個數:共(gong) 126 個(ge),請(qing)查(cha)看下(xia)方表格。

-
係列標題(ti)
-
功率(W)
-
輸入電壓(VAC)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出電流
-
輸出
路數 -
隔離電壓
-
封裝形式
-
封裝尺(chi)寸(cun)(mm)
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫(ku)/原理圖(tu)庫)
-
認證/標準
技(ji)術(shu)
手(shou)冊(ce)樣品
申(shen)請
LHE05-20Axx | 5 | 85-264 | 100-370 |
展(zhan)開 |
展開 |
2 | 4000VAC | DIP | 48.50*36.00*20.50 | - | - | - | - |
LHE05-20A05 | 5 | 85-264 | 100-370 | ±5 | 500mA | 2 | 4000VAC | DIP | 48.50*36.00*20.50 | - | |||
LHE05-20A12 | 5 | 85-264 | 100-370 | ±12 | 210mA | 2 | 4000VAC | DIP | 48.50*36.00*20.50 | - | |||
LHE05-20A15 | 5 | 85-264 | 100-370 | ±15 | 160mA | 2 | 4000VAC | DIP | 48.50*36.00*20.50 | - | |||
LHE05-20Bxx | 5 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
1 | 4000VAC | DIP | 48.50*36.00*20.50 | - | - | - | - |
LHE05-20B03 | 4 | 85-264 | 100-370 | 3.3 | 1250mA | 1 | 4000VAC | DIP | 48.50*36.00*20.50 | ||||
LHE05-20B05 | 5 | 85-264 | 100-370 | 5 | 1000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 48.50*36.00*20.50 | ||||
LHE05-20B09 | 5 | 85-264 | 100-370 | 9 | 550mA | 1 | 4000VAC | DIP | 48.50*36.00*20.50 | ||||
LHE05-20B12 | 5 | 85-264 | 100-370 | 12 | 420mA | 1 | 4000VAC | DIP | 48.50*36.00*20.50 | ||||
LHE05-20B15 | 5 | 85-264 | 100-370 | 15 | 330mA | 1 | 4000VAC | DIP | 48.50*36.00*20.50 | ||||
LHE05-20B24 | 5.5 | 85-264 | 100-370 | 24 | 230mA | 1 | 4000VAC | DIP | 48.50*36.00*20.50 | ||||
LHE05-20Cxx | 5 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
3 | 4000VAC | DIP | 48.50*36.00*20.50 | - | - | - | - |
LHE05-20C0505-01 | 5 | 85-264 | 100-370 | 5,±5 | 800mA,100mA | 3 | 4000VAC | DIP | 48.50*36.00*20.50 | - | |||
LHE05-20C0512-01 | 5.4 | 85-264 | 100-370 | 5,±12 | 600mA,100mA | 3 | 4000VAC | DIP | 48.50*36.00*20.50 | - | |||
LHE05-20C0515-01 | 5.4 | 85-264 | 100-370 | 5,±15 | 600mA,80mA | 3 | 4000VAC | DIP | 48.50*36.00*20.50 | - | |||
LHE05-20Dxx | 5 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
2 | 4000VAC | DIP | 48.50*36.00*20.50 | - | - | - | - |
LHE05-20D0505-01 | 5 | 85-264 | 100-370 | 5,5 | 900mA,100mA | 2 | 4000VAC | DIP | 48.50*36.00*20.50 | - | |||
LHE05-20D0512-01 | 5 | 85-264 | 100-370 | 5,12 | 750mA,100mA | 2 | 4000VAC | DIP | 48.50*36.00*20.50 | - | |||
LHE05-20D0515-01 | 5 | 85-264 | 100-370 | 5,15 | 700mA,100mA | 2 | 4000VAC | DIP | 48.50*36.00*20.50 | - | |||
LHE05-20D0524-01 | 5.4 | 85-264 | 100-370 | 5,24 | 600mA,100mA | 2 | 4000VAC | DIP | 48.50*36.00*20.50 | - | |||
LH05-23BxxR2 | 5 | 85-305 | 100-430 |
展開 |
展開 |
1 | 4000VAC | DIP |
展開 |
- | - | - | - |
LH05-23B03R2 | 4.12 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1250mA | 1 | 4000VAC | DIP | 48.5*36.0*20.5 | ||||
LH05-23B09R2 | 4.95 | 85-305 | 100-430 | 9 | 550mA | 1 | 4000VAC | DIP | 48.5*36.0*20.5 | ||||
LH05-23B15R2 | 4.95 | 85-305 | 100-430 | 15 | 330mA | 1 | 4000VAC | DIP | 48.5*36.0*20.5 | ||||
LH05-23B05R2 | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 48.5*36.0*20.5 | ||||
LH05-23B12R2 | 5.04 | 85-305 | 100-430 | 12 | 420mA | 1 | 4000VAC | DIP | 48.5*36.0*20.5 | ||||
LH05-23B24R2 | 5.52 | 85-305 | 100-430 | 24 | 230mA | 1 | 4000VAC | DIP | 48.5*36.0*20.5 | ||||
LHE10-20Axx | 10 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
2 | 4000VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | - | - | - | - |
LHE10-20A05 | 10 | 85-264 | 100-370 | ±5 | 1000mA | 2 | 4000VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | - | |||
LHE10-20A12 | 10 | 85-264 | 100-370 | ±12 | 450mA | 2 | 4000VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | - | |||
LHE10-20A15 | 10 | 85-264 | 100-370 | ±15 | 350mA | 2 | 4000VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | - | |||
LHE10-20Cxx | 10 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
3 | 4000VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | - | - | - | - |
LHE10-20C0512-02 | 10 | 85-264 | 100-370 | 5,±12 | 1000mA,200mA | 3 | 4000VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | - | |||
LHE10-20C0515-02 | 10 | 85-264 | 100-370 | 5,±15 | 900mA,200mA | 3 | 4000VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | - | |||
LHE10-20Dxx | 10 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
2 | 4000VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | - | - | - | - |
LHE10-20D0505-02 | 10 | 85-264 | 100-370 | 5,5 | 1800mA,200mA | 2 | 4000VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | - | |||
LHE10-20D0512-02 | 10 | 85-264 | 100-370 | 5,12 | 1500mA,200mA | 2 | 4000VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | - | |||
LHE10-20D0515-02 | 10 | 85-264 | 100-370 | 5,15 | 1400mA,200mA | 2 | 4000VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | - | |||
LHE10-20D0524-02 | 10 | 85-264 | 100-370 | 5,24 | 1000mA,200mA | 2 | 4000VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | - | |||
LHE10-20DxxER2 | 10 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
2 | 4000VAC | DIP | 62.00*45.00*30.00 | - | - | - | - |
LHE10-20D0512-02ER2 | 10 | 85-264 | 100-370 | 5,12 | 1500mA,200mA | 2 | 4000VAC | DIP | 62.00*45.00*30.00 | - | |||
LHE10-20D0524-02ER2 | 10 | 85-264 | 100-370 | 5,24 | 1000mA,200mA | 2 | 4000VAC | DIP | 62.00*45.00*30.00 | - | |||
LH10-23B05/12R2-C | 10 | 85-305 | 100-430 |
展開 |
展開 |
1 | 4200VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | - | - | - | - |
LH10-23B05R2-C | 10 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2000mA | 1 | 4200VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | ||||
LH10-23B12R2-C | 10 | 85-305 | 100-430 | 12 | 900mA | 1 | 4200VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | ||||
LH10-23BxxR2 | 10 | 85-305 | 100-430 |
展開 |
展開 |
1 | 4200VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | - | - | - | - |
LH10-23B03R2 | 6.6 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 2000mA | 1 | 4200VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | ||||
LH10-23B05R2 | 10 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2000mA | 1 | 4200VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | ||||
LH10-23B09R2 | 10 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1100mA | 1 | 4200VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | ||||
LH10-23B12R2 | 10 | 85-305 | 100-430 | 12 | 900mA | 1 | 4200VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | ||||
LH10-23B15R2 | 10 | 85-305 | 100-430 | 15 | 700mA | 1 | 4200VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | ||||
LH10-23B24R2 | 10 | 85-305 | 100-430 | 24 | 450mA | 1 | 4200VAC | DIP | 55.00*45.00*21.00 | ||||
LH15-20BxxMU | 15 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
1 | 4000VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | - | - | - |
LH15-20B05MU | 14 | 85-264 | 100-370 | 5 | 2800mA | 1 | 4000VAC | DIP | 62.0*45.0*22.5 | ||||
LH15-20B12MU | 15 | 85-264 | 100-370 | 12 | 1250mA | 1 | 4000VAC | DIP | 62.0*45.0*22.5 | ||||
LH15-20B24MU | 15 | 85-264 | 100-370 | 24 | 625mA | 1 | 4000VAC | DIP | 62.0*45.0*22.5 | ||||
LHE15-20Axx | 15 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
2 | 4000VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | - | - | - |
LHE15-20A05 | 15 | 85-264 | 100-370 | ±5 | 1500mA | 2 | 4000VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | |||
LHE15-20A12 | 15 | 85-264 | 100-370 | ±12 | 650mA | 2 | 4000VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | |||
LHE15-20A15 | 15 | 85-264 | 100-370 | ±15 | 500mA | 2 | 4000VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | |||
LHE15-20Cxx | 15 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
3 | 4000VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | - | - | - |
LHE15-20C0505-05 | 15 | 85-264 | 100-370 | 5,±5 | 2000mA,500mA | 3 | 4000VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | |||
LHE15-20C0512-02 | 15 | 85-264 | 100-370 | 5,±12 | 2000mA,200mA | 3 | 4000VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | |||
LHE15-20C0515-02 | 15 | 85-264 | 100-370 | 5,±15 | 1800mA,200mA | 3 | 4000VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | |||
LHE15-20Dxx | 15 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
2 | 4000VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | - | - | - |
LHE15-20D0505-08 | 15 | 85-264 | 100-370 | 5,5 | 2000mA,800mA | 2 | 4000VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | |||
LHE15-20D0512-04 | 15 | 85-264 | 100-370 | 5,12 | 2000mA,400mA | 2 | 4000VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | |||
LHE15-20D0524-02 | 15 | 85-264 | 100-370 | 5,15 | 2000mA,200mA | 2 | 4000VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | |||
LHE15-20D0524-04 | 15 | 85-264 | 100-370 | 5,24 | 1000mA,400mA | 2 | 4000VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | |||
LH15-23BxxR2 | 15 | 85-305 | 100-430 |
展開 |
展開 |
1 | 4200VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | - | - | - |
LH15-23B03R2 | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3000mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | ||||
LH15-23B05R2 | 14 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2800mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | ||||
LH15-23B09R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | ||||
LH15-23B12R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | ||||
LH15-23B15R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | ||||
LH15-23B24R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | ||||
LH15-23B48R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 48 | 320mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00*45.00*22.50 | ||||
LHE15-23BxxR2 | 15 | 85-305 | 100-430 |
展開 |
展開 |
1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | - | - | - | - |
LHE15-23B03R2 | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3000mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | ||||
LHE15-23B05R2 | 14 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2800mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | ||||
LHE15-23B09R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | ||||
LHE15-23B12R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | ||||
LHE15-23B15R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | ||||
LHE15-23B24R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | ||||
LHE15-23B48R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 48 | 320mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | ||||
LHE20-20Axx | 20 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
2 | 4000VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | - | - | - | - |
LHE20-20A12 | 20 | 85-264 | 100-370 | ±12 | 830mA | 2 | 4000VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | ||||
LHE20-20A15 | 20 | 85-264 | 100-370 | ±15 | 650mA | 2 | 4000VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | ||||
LHE20-20Cxx | 20 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
3 | 4000VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | - | - | - | - |
LHE20-20C0512-04 | 20 | 85-264 | 100-370 | 5,±12 | 2000mA,400mA | 3 | 4000VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | - | |||
LHE20-20C0515-03 | 20 | 85-264 | 100-370 | 5,±15 | 2000mA,300mA | 3 | 4000VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | - | |||
LHE20-20Dxx | 20 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
2 | 4000VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | - | - | - | - |
LHE20-20D0512-06 | 20 | 85-264 | 100-370 | 5,12 | 2500mA,600mA | 2 | 4000VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | - | |||
LHE20-20D0515-05 | 20 | 85-264 | 100-370 | 5,15 | 2500mA,500mA | 2 | 4000VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | - | |||
LHE20-20D0524-03 | 20 | 85-264 | 100-370 | 5,24 | 2500mA,300mA | 2 | 4000VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | - | |||
LH20-23BxxR2 | 20.4 | 85-305 | 100-430 |
展開 |
展開 |
1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | - | - | - | - |
LH20-23B03R2 | 11.55 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3500mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | ||||
LH20-23B05R2 | 15.5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3100mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | ||||
LH20-23B09R2 | 18.9 | 85-305 | 100-430 | 9 | 2100mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | ||||
LH20-23B12R2 | 19.2 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1600mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | ||||
LH20-23B15R2 | 19.5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1300mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | ||||
LH20-23B48R2 | 19.68 | 85-305 | 100-430 | 48 | 410mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | ||||
LH20-23B24R2 | 20.4 | 85-305 | 100-430 | 24 | 850mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | ||||
LHE20-23BxxR2 | 20.4 | 85-305 | 100-430 |
展開 |
展開 |
1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | - | - | - | - |
LHE20-23B03R2 | 11.55 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3500mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | ||||
LHE20-23B05R2 | 15.5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3100mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | ||||
LHE20-23B09R2 | 18.9 | 85-305 | 100-430 | 9 | 2100mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | ||||
LHE20-23B12R2 | 19.2 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1600mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | ||||
LHE20-23B15R2 | 19.5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1300mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | ||||
LHE20-23B48R2 | 19.68 | 85-305 | 100-430 | 48 | 410mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | ||||
LHE20-23B24R2 | 20.4 | 85-305 | 100-430 | 24 | 850mA | 1 | 4200VAC | DIP | 62.00* 45.00*22.50 | ||||
LH25-20BxxMU | 25 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
1 | 4000VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | - | - | - | - |
LH25-20B05MU | 20.5 | 85-264 | 100-370 | 5 | 4100mA | 1 | 4000VAC | DIP | 70.0*48.0*23.5 | ||||
LH25-20B12MU | 25 | 85-264 | 100-370 | 12 | 2100mA | 1 | 4000VAC | DIP | 70.0*48.0*23.5 | ||||
LH25-20B15MU | 25 | 85-264 | 100-370 | 15 | 1600mA | 1 | 4000VAC | DIP | 70.0*48.0*23.5 | ||||
LH25-20B18MU | 25 | 85-264 | 100-370 | 18 | 1400mA | 1 | 4000VAC | DIP | 70.0*48.0*23.5 | ||||
LH25-20B24MU | 25 | 85-264 | 100-370 | 24 | 1100mA | 1 | 4000VAC | DIP | 70.0*48.0*23.5 | ||||
LH25-23B05/12R2-C | 25 | 85-305 | 100-430 |
展開 |
展開 |
1 | 4200VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | - | - | - | - |
LH25-23B05R2-C | 25 | 85-305 | 100-430 | 5 | 4100mA | 1 | 4200VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | ||||
LH25-23B12R2-C | 25 | 85-305 | 100-430 | 12 | 2100mA | 1 | 4200VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | ||||
LH25-23BxxR2 | 25 | 85-305 | 100-430 |
展開 |
展開 |
1 | 4200VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | - | - | - | - |
LH25-23B03R2 | 13.53 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 4100mA | 1 | 4200VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | ||||
LH25-23B05R2 | 20.5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 4100mA | 1 | 4200VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | ||||
LH25-23B09R2 | 22.5 | 85-305 | 100-430 | 9 | 2500mA | 1 | 4200VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | ||||
LH25-23B15R2 | 24 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1600mA | 1 | 4200VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | ||||
LH25-23B48R2 | 24 | 85-305 | 100-430 | 48 | 500mA | 1 | 4200VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | ||||
LH25-23B12R2 | 25.2 | 85-305 | 100-430 | 12 | 2100mA | 1 | 4200VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | ||||
LH25-23B24R2 | 26.4 | 85-305 | 100-430 | 24 | 1100mA | 1 | 4200VAC | DIP | 70.00*48.00*23.50 | ||||
LHE40-20B24WG | 40 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
1 | 4000VAC | DIP | 89.00*63.50*25.00 | - | - | - | - |
LHE40-20B24WG | 40 | 85-264 | 100-370 | 24 | 1670mA | 1 | 4000VAC | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
LHE40-20Bxx | 40 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
1 | 4000VAC | DIP | 89.00*63.50*25.00 | - | - | - | - |
LHE40-20B03 | 26.4 | 85-264 | 100-370 | 3.3 | 8000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
LHE40-20B05 | 40 | 85-264 | 100-370 | 5 | 8000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
LHE40-20B12 | 40 | 85-264 | 100-370 | 12 | 3330mA | 1 | 4000VAC | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
LHE40-20B15 | 40 | 85-264 | 100-370 | 15 | 2660mA | 1 | 4000VAC | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
LHE40-20B24 | 40 | 85-264 | 100-370 | 24 | 1670mA | 1 | 4000VAC | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
LHE40-20B48 | 40 | 85-264 | 100-370 | 48 | 830mA | 1 | 4000VAC | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
LHE40-23Bxx | 40 | 85-305 | 100-430 |
展開 |
展開 |
1 | 4000VAC | DIP | 89.00*63.50*25.00 | - | - | - | - |
LHE40-23B03 | 26.4 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 8000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
LHE40-23B05 | 40 | 85-305 | 100-430 | 5 | 8000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
LHE40-23B12 | 40 | 85-305 | 100-430 | 12 | 3330mA | 1 | 4000VAC | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
LHE40-23B15 | 40 | 85-305 | 100-430 | 15 | 2660mA | 1 | 4000VAC | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
LHE40-23B24 | 40 | 85-305 | 100-430 | 24 | 1670mA | 1 | 4000VAC | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
LHE40-23B48 | 40 | 85-305 | 100-430 | 48 | 830mA | 1 | 4000VAC | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||||
LHE60-20Bxx | 60 | 85-264 | 100-370 |
展開 |
展開 |
1 | 4000VAC | DIP | 109.00*58.50*30.00 | - | - | - | - |
LHE60-20B05 | 50 | 85-264 | 100-370 | 5 | 10000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 109.00*58.50*30.00 | ||||
LHE60-20B12 | 60 | 85-264 | 100-370 | 12 | 5000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 109.00*58.50*30.00 | ||||
LHE60-20B15 | 60 | 85-264 | 100-370 | 15 | 4000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 109.00*58.50*30.00 | ||||
LHE60-20B24 | 60 | 85-264 | 100-370 | 24 | 2500mA | 1 | 4000VAC | DIP | 109.00*58.50*30.00 | ||||
LHE60-20B48 | 60 | 85-264 | 100-370 | 48 | 1250mA | 1 | 4000VAC | DIP | 109.00*58.50*30.00 | ||||
LHE60-23Bxx | 60 | 85-305 | 100-430 |
展開 |
展開 |
1 | 4000VAC | DIP | 109.00*58.50*30.00 | - | - | - | - |
LHE60-23B05 | 50 | 85-305 | 100-430 | 5 | 10000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 109.00*58.50*30.00 | ||||
LHE60-23B12 | 60 | 85-305 | 100-430 | 12 | 5000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 109.00*58.50*30.00 | ||||
LHE60-23B15 | 60 | 85-305 | 100-430 | 15 | 4000mA | 1 | 4000VAC | DIP | 109.00*58.50*30.00 | ||||
LHE60-23B24 | 60 | 85-305 | 100-430 | 24 | 2500mA | 1 | 4000VAC | DIP | 109.00*58.50*30.00 | ||||
LHE60-23B48 | 60 | 85-305 | 100-430 | 48 | 1250mA | 1 | 4000VAC | DIP | 109.00*58.50*30.00 |
* 上(shang)方(fang)產品參(can)數(shu)僅(jin)供(gong)參考,詳(xiang)細技術參數請以(yi)技術規格書(shu)為(wei)準
-
係列標題