264VAC輸入標準型(35-3000W)
264VAC輸入標準型(xing)係列機殼開關電源,功率(lv)範(fan)圍(wei)為35-3000W,具(ju)有(you)全球通用輸入電壓範圍、 交(jiao)直流兩用、 高性價比(bi)、 低功(gong)耗(hao)、高效率、高可靠(kao)性、安(an)全(quan)隔離等(deng)優點(dian)。
——廣泛應(ying)用於(yu)工控、 LED、 路燈(deng)控製、 電力(li)、 安防(fang)、 通訊、 智(zhi)能家(jia)居等領域(yu)。
該(gai)係列(lie)產品特(te)點:
1、輸入電壓範圍:85~264VAC/120~373VDC
165~264VAC/200~373VDC
2、交直(zhi)流兩(liang)用(同一端子輸入電壓)
3、工作(zuo)溫(wen)度範圍:-30℃to+70℃
4、主(zhu)動(dong)式PFC功能
5、低(di)待(dai)機功耗、高效率
6、4000VAC高隔離電壓
7、低紋(wen)波噪(zao)聲
8、輸出短(duan)路、過流、過(guo)壓保(bao)護
9、符合IEC/EN/UL62368、EN60335、EN61558、GB4943認證標準
10、過電壓等級(ji)III(符(fu)合EN61558)
11、滿足(zu)5000m海(hai)拔應用
12、可承受300VAC輸入浪(lang)湧電壓5S





264VAC輸入標(biao)準(zhun)型(35-3000W) 篩(shai)選型號個數:共 148 個,請(qing)查看下方(fang)表(biao)格。

-
係列標題(ti)
-
功率(W)
-
輸入電壓(VAC)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出電流
-
效(xiao)率%
-
隔離電壓
-
PFC功能
-
資料(liao)下(xia)載 (3D/PCB封裝(zhuang)庫(ku)/原理圖庫)
-
認證(zheng)/標準
技術(shu)
手冊樣(yang)品
申(shen)請
LM35-20Bxx | 35 | 85-264 | 120-370 |
展(zhan)開 |
展開 |
88 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM35-20B05 | 35 | 85-264 | 120-370 | 5 | 7A | 86 | 4000VAC | - | ||||
LM35-20B12 | 36 | 85-264 | 120-370 | 12 | 3A | 88 | 4000VAC | - | ||||
LM35-20B15 | 36 | 85-264 | 120-370 | 15 | 2.4A | 89 | 4000VAC | - | ||||
LM35-20B24 | 36 | 85-264 | 120-370 | 24 | 1.5A | 88 | 4000VAC | - | ||||
LM35-22B12-DX | 35 | 165-264 | 180-373 |
展開 |
展開 |
86 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM35-22B12-DX | 36 | 165-264 | 180-373 | 12 | 3A | 86 | 4000VAC | - | - | |||
LM35-22Bxx | 35 | 165-264 | 180-370 |
展開 |
展開 |
88 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM35-22B05 | 35 | 165-264 | 180-370 | 5 | 7A | 86 | 4000VAC | - | ||||
LM35-22B12 | 36 | 165-264 | 180-370 | 12 | 3A | 87 | 4000VAC | - | ||||
LM35-22B15 | 36 | 165-264 | 180-370 | 15 | 2.4A | 89 | 4000VAC | - | ||||
LM35-22B24 | 36 | 165-264 | 180-370 | 24 | 1.5A | 88 | 4000VAC | - | ||||
LM50-20Bxx | 50 | 85-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
88 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM50-20B05 | 50 | 85-264 | 120-370 | 5 | 10A | 86 | 4000VAC | - | ||||
LM50-20B12 | 50.4 | 85-264 | 120-370 | 12 | 4.2A | 87 | 4000VAC | - | ||||
LM50-20B15 | 51 | 85-264 | 120-370 | 15 | 3.4A | 88 | 4000VAC | - | ||||
LM50-20B36 | 52.2 | 85-264 | 120-370 | 36 | 1.45A | 89 | 4000VAC | - | ||||
LM50-20B24 | 52.8 | 85-264 | 120-370 | 24 | 2.2A | 89 | 4000VAC | - | ||||
LM50-20B48 | 52.8 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1.1A | 90 | 4000VAC | - | ||||
LM50-22Bxx | 50 | 165-264 | 180-373 |
展開 |
展開 |
88 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM50-22B05 | 50 | 165-264 | 180-373 | 5 | 10A | 86 | 4000VAC | - | ||||
LM50-22B12 | 50.4 | 165-264 | 180-373 | 12 | 4.2A | 87 | 4000VAC | - | ||||
LM50-22B15 | 51 | 165-264 | 180-373 | 15 | 3.4A | 88 | 4000VAC | - | ||||
LM50-22B24 | 52.8 | 165-264 | 180-373 | 24 | 2.2A | 89 | 4000VAC | - | ||||
LM75-20B09 | 72 | 85 - 264 | 120 - 370 |
展開 |
展開 |
86 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM75-20B09 | 72 | 85 - 264 | 120 - 370 | 9 | 8A | 86 | 4000VAC | - | - | |||
LM75-20Bxx | 75 | 85-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
91.5 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM75-20B05 | 70 | 85-264 | 120-370 | 5 | 14A | 86 | 4000VAC | - | ||||
LM75-20B12 | 72 | 85-264 | 120-370 | 12 | 6A | 88 | 4000VAC | - | ||||
LM75-20B15 | 75 | 85-264 | 120-370 | 15 | 5A | 88 | 4000VAC | - | ||||
LM75-20B36 | 75.6 | 85-264 | 120-370 | 36 | 2.1A | 90 | 4000VAC | - | ||||
LM75-20B24 | 76.8 | 85-264 | 120-370 | 24 | 3.2A | 90 | 4000VAC | - | ||||
LM75-20B48 | 76.8 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1.6A | 91.5 | 4000VAC | - | ||||
LM75-22Bxx | 75 | 165-264 | 200-370 |
展開 |
展開 |
91.5 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM75-22B05 | 70 | 165-264 | 200-370 | 5 | 14A | 86 | 4000VAC | - | ||||
LM75-22B12 | 72 | 165-264 | 200-370 | 12 | 6A | 88 | 4000VAC | - | ||||
LM75-22B15 | 75 | 165-264 | 200-370 | 15 | 5A | 88 | 4000VAC | - | ||||
LM75-22B36 | 75.6 | 165-264 | 200-373 | 36 | 2.1A | 90 | 4000VAC | - | ||||
LM75-22B24 | 76.8 | 165-264 | 200-370 | 24 | 3.2A | 90 | 4000VAC | - | ||||
LM75-22B48 | 76.8 | 165-264 | 200-370 | 48 | 1.6A | 91.5 | 4000VAC | - | ||||
LM100-20Bxx | 100 | 85-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
91 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM100-20B05 | 90 | 85-264 | 120-370 | 5 | 18A | 86 | 4000VAC | - | ||||
LM100-20B36 | 100.8 | 85-264 | 120-370 | 36 | 2.8A | 90 | 4000VAC | - | ||||
LM100-20B12 | 102 | 85-264 | 120-370 | 12 | 8.5A | 87.5 | 4000VAC | - | ||||
LM100-20B15 | 105 | 85-264 | 120-370 | 15 | 7A | 87.5 | 4000VAC | - | ||||
LM100-20B24 | 108 | 85-264 | 120-370 | 24 | 4.5A | 90 | 4000VAC | - | ||||
LM100-20B48 | 110.4 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.3A | 91 | 4000VAC | - | ||||
LM100-22Bxx | 100 | 165-264 | 200-370 |
展開 |
展開 |
91 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM100-22B05 | 90 | 165-264 | 200-370 | 5 | 18A | 86 | 4000VAC | - | ||||
LM100-22B36 | 100.8 | 165-264 | 200-370 | 36 | 2.8A | 90 | 4000VAC | - | ||||
LM100-22B12 | 102 | 165-264 | 200-370 | 12 | 8.5A | 87.5 | 4000VAC | - | ||||
LM100-22B15 | 105 | 165-264 | 200-370 | 15 | 7A | 87.5 | 4000VAC | - | ||||
LM100-22B24 | 108 | 165-264 | 200-370 | 24 | 4.5A | 90 | 4000VAC | - | ||||
LM100-22B48 | 110.4 | 165-264 | 200-370 | 48 | 2.3A | 91 | 4000VAC | - | ||||
LM150-12M1224-Q | 150 | 180-264 | 240-370 |
展開 |
展開 |
84 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM150-12M1224-Q | 150 | 180-264 | 240-370 | 12 | 12.5A | 81 | 3000VAC | - | ||||
LM150-20Bxx | 150 | 85-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
89 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM150-20B12 | 150 | 85-264 | 120-370 | 12 | 12.5A | 86 | 4000VAC | - | ||||
LM150-20B15 | 150 | 85-264 | 120-370 | 15 | 10A | 87 | 4000VAC | - | ||||
LM150-20B36 | 154.8 | 85-264 | 120-370 | 36 | 4.3A | 88 | 4000VAC | - | ||||
LM150-20B24 | 156 | 85-264 | 120-370 | 24 | 6.5A | 88 | 4000VAC | - | ||||
LM150-20B48 | 158.4 | 85-264 | 120-370 | 48 | 3.3A | 89 | 4000VAC | - | ||||
LM150-22Bxx | 150 | 165-264 | 180-370 |
展開 |
展開 |
89 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM150-22B12 | 150 | 165-264 | 180-370 | 12 | 12.5A | 86 | 4000VAC | - | ||||
LM150-22B15 | 150 | 165-264 | 180-370 | 15 | 10A | 87 | 4000VAC | - | ||||
LM150-22B36 | 154.8 | 165-264 | 180-370 | 36 | 4.3A | 88 | 4000VAC | - | ||||
LM150-22B24 | 156 | 165-264 | 180-370 | 24 | 6.5A | 88 | 4000VAC | - | ||||
LM150-22B48 | 158.4 | 165-264 | 180-370 | 48 | 3.3A | 89 | 4000VAC | - | ||||
LM150-20B12-CDZ | 150 | 85-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
86 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM150-20B12-CDZ | 150 | 85-264 | 120-370 | 12 | 12.5A | 86 | 4000VAC | - | - | |||
LM150-22B12-CDZ | 150 | 165-264 | 180-370 |
展開 |
展開 |
86 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM150-22B12-CDZ | 150 | 165-264 | 180-370 | 12 | 12.5A | 86 | 4000VAC | - | - | |||
LM200-10Bxx | 200 | 90-132/180-264 | 240-370 |
展開 |
展開 |
89.5 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM200-10B05 | 150 | 90-132/180-264 | 240-370 | 5 | 30A | 87 | 3000VAC | - | ||||
LM200-10B12 | 204 | 90-132/180-264 | 240-370 | 12 | 17A | 87.5 | 3000VAC | - | ||||
LM200-10B15 | 210 | 90-132/180-264 | 240-370 | 15 | 14A | 88 | 3000VAC | - | ||||
LM200-10B24 | 211.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 24 | 8.8A | 88.5 | 3000VAC | - | ||||
LM200-10B48 | 211.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 48 | 4.4A | 89.5 | 3000VAC | - | ||||
LM200-10B36 | 212.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 36 | 5.9A | 89 | 3000VAC | - | ||||
LM200-12Bxx | 200 | 176-264 | 240-370 |
展開 |
展開 |
89.5 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM200-12B05 | 150 | 176-264 | 240-370 | 5 | 30A | 87 | 3000VAC | - | ||||
LM200-12B12 | 204 | 176-264 | 240-370 | 12 | 17A | 87.5 | 3000VAC | - | ||||
LM200-12B15 | 210 | 176-264 | 240-370 | 15 | 14A | 88 | 3000VAC | - | ||||
LM200-12B24 | 211.2 | 176-264 | 240-370 | 24 | 8.8A | 88.5 | 3000VAC | - | ||||
LM200-12B48 | 211.2 | 176-264 | 240-370 | 48 | 4.4A | 89.5 | 3000VAC | - | ||||
LM200-12B36 | 212.4 | 176-264 | 240-370 | 36 | 5.9A | 89 | 3000VAC | - | ||||
LM350-10Bxx | 350 | 90-132/180-264 | 240-370 |
展開 |
展開 |
88 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM350-10B05 | 300 | 90-132/180-264 | 240-370 | 5 | 60A | 83.5 | 3000VAC | - | ||||
LM350-10B12 | 348 | 90-132/180-264 | 240-370 | 12 | 29A | 85 | 3000VAC | - | ||||
LM350-10B15 | 348 | 90-132/180-264 | 240-370 | 15 | 23.2A | 86 | 3000VAC | - | ||||
LM350-10B36 | 349.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 36 | 9.7A | 88 | 3000VAC | - | ||||
LM350-10B24 | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 24 | 14.6A | 87 | 3000VAC | - | ||||
LM350-10B48 | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 48 | 7.3A | 88.5 | 3000VAC | - | ||||
LM350-12Bxx | 350 | 176-264 | 240-370 |
展開 |
展開 |
89 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM350-12B05 | 300 | 176-264 | 240-370 | 5 | 60A | 84 | 3000VAC | - | ||||
LM350-12B07 | 340 | 176-264 | 240-370 | 6.8 | 50A | 84 | 3000VAC | - | ||||
LM350-12B12 | 348 | 176-264 | 240-370 | 12 | 29A | 85.5 | 3000VAC | - | ||||
LM350-12B15 | 348 | 176-264 | 240-370 | 15 | 23.2A | 87.5 | 3000VAC | - | ||||
LM350-12B36 | 349.2 | 176-264 | 240-370 | 36 | 9.7A | 88 | 3000VAC | - | ||||
LM350-12B24 | 350.4 | 176-264 | 240-370 | 24 | 14.6A | 87 | 3000VAC | - | ||||
LM350-12B48 | 350.4 | 176-264 | 240-370 | 48 | 7.3A | 89 | 3000VAC | - | ||||
LM350-10A24 | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 |
展開 |
展開 |
87 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM350-10A24 | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | ±24 | 7.3A | 87 | 3000VAC | - | ||||
LM600-12B30-ZYD | 375 | 176-264 | 240-370 |
展開 |
展開 |
84 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM600-12B30-ZYD | 375 | 176-264 | 240-370 | 30 | 12.5A | 84 | 3000VAC | - | - | |||
LM450-12Bxx | 450 | 176-264 | 240-373 |
展開 |
展開 |
88 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM450-12B12 | 450 | 176-264 | 240-373 | 12 | 37.5A | 85 | 3000VAC | - | ||||
LM450-12B15 | 450 | 176-264 | 240-373 | - | 30A | 86 | 3000VAC | - | ||||
LM450-12B36 | 450 | 176-264 | 240-373 | 36 | 12.5A | 87.5 | 3000VAC | - | ||||
LM450-12B27 | 450.9 | 176-264 | 240-373 | 27 | 16.7A | 87 | 3000VAC | - | ||||
LM450-12B24 | 451.2 | 176-264 | 240-373 | 24 | 18.8A | 87 | 3000VAC | - | ||||
LM450-12B48 | 451.2 | 176-264 | 240-373 | 48 | 9.4A | 88 | 3000VAC | - | ||||
LM450-20Bxx | 450 | 90-132/180-264 | 255-370 |
展開 |
展開 |
92 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM450-20B42 | 449.4 | 90-132/180-264 | 255-370 | 42 | 10.7A | 92 | 4000VAC | - | ||||
LM450-20B12 | 450 | 90-132/180-264 | 255-370 | 12 | 37.5A | 90 | 4000VAC | - | ||||
LM450-20B15 | 450 | 90-132/180-264 | 255-370 | 15 | 30A | 90 | 4000VAC | - | ||||
LM450-20B36 | 450 | 90-132/180-264 | 255-370 | 36 | 12.5A | 92 | 4000VAC | - | ||||
LM450-20B27 | 450.9 | 90-132/180-264 | 255-370 | 27 | 16.7A | 91 | 4000VAC | - | ||||
LM450-20B24 | 451.2 | 90-132/180-264 | 255-370 | 24 | 18.8A | 91 | 4000VAC | - | ||||
LM450-20B48 | 451.2 | 90-132/180-264 | 255-370 | 48 | 9.4A | 92 | 4000VAC | - | ||||
LMF500-20Bxx | 500 | 80-264 | 110-370 |
展開 |
展開 |
93 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF500-20B03 | 297 | 80-264 | 110-370 | 3.3 | 90A | 84 | 4000VAC | |||||
LMF500-20B05 | 450 | 80-264 | 110-370 | 5 | 90A | 87 | 4000VAC | |||||
LMF500-20B48 | 499.2 | 80-264 | 110-370 | 48 | 10.4A | 93 | 4000VAC | |||||
LMF500-20B12 | 500.4 | 80-264 | 110-370 | 12 | 41.7A | 92 | 4000VAC | |||||
LMF500-20B36 | 500.4 | 80-264 | 110-370 | 36 | 13.9A | 93 | 4000VAC | |||||
LMF500-20B15 | 501 | 80-264 | 110-370 | 15 | 33.4A | 92 | 4000VAC | |||||
LMF500-20B24 | 501.6 | 80-264 | 110-370 | 24 | 20.9A | 93 | 4000VAC | |||||
LMF500-20B27 | 502.2 | 80-264 | 110-370 | 27 | 18.6A | 93 | 4000VAC | |||||
LMF500-20B54 | 502.2 | 80-264 | 110-370 | 54 | 9.3A | 93 | 4000VAC | |||||
LM600-12Bxx | 600 | 176-264 | 240-370 |
展開 |
展開 |
88 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM600-12B36 | 597.6 | 176-264 | 240-370 | 36 | 16.6A | 87 | 3000VAC | - | ||||
LM600-12B27 | 599.4 | 176-264 | 240-370 | 27 | 22.2A | 87 | 3000VAC | - | ||||
LM600-12B12 | 600 | 176-264 | 240-370 | 12 | 50A | 85 | 3000VAC | - | ||||
LM600-12B15 | 600 | 176-264 | 240-370 | 15 | 40A | 86 | 3000VAC | - | ||||
LM600-12B24 | 600 | 176-264 | 240-370 | 24 | 25A | 87 | 3000VAC | - | ||||
LM600-12B48 | 600 | 176-264 | 240-370 | 48 | 12.5A | 88 | 3000VAC | - | ||||
LM600-20Bxx | 600 | 90-132/180-264 | 255-370 |
展開 |
展開 |
92 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM600-20B42 | 596.4 | 90-132/180-264 | 255-370 | 42 | 14.2A | 92 | 4000VAC | - | ||||
LM600-20B36 | 597.6 | 90-132/180-264 | 255-370 | 36 | 16.6A | 92 | 4000VAC | - | ||||
LM600-20B27 | 599.4 | 90-132/180-264 | 255-370 | 27 | 22.2A | 91 | 4000VAC | - | ||||
LM600-20B12 | 600 | 90-132/180-264 | 255-370 | 12 | 50A | 90 | 4000VAC | - | ||||
LM600-20B15 | 600 | 90-132/180-264 | 255-370 | 15 | 40A | 90 | 4000VAC | - | ||||
LM600-20B24 | 600 | 90-132/180-264 | 255-370 | 24 | 25A | 91 | 4000VAC | - | ||||
LM600-20B48 | 600 | 90-132/180-264 | 255-370 | 48 | 12.5A | 92 | 4000VAC | - | ||||
LMF600-20Bxx | 600 | 80-277 | 110-390 |
展開 |
展開 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF600-20B12 | 600 | 80-277 | 110-390 | 12 | 50A | 92 | 4000VAC | |||||
LMF600-20B15 | 600 | 80-277 | 110-390 | 15 | 40A | 92 | 4000VAC | |||||
LMF600-20B24 | 600 | 80-277 | 110-390 | 24 | 25A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF600-20B27 | 600 | 80-277 | 110-390 | 27 | 22.3A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF600-20B36 | 600 | 80-277 | 110-390 | 36 | 16.7A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF600-20B48 | 600 | 80-277 | 110-390 | 48 | 12.6A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF750-12B36XF-XX | 750 | 180-264 | 254-370 |
展開 |
展開 |
93 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LMF750-12B36XF-485 | 750 | 180-264 | 254-370 | 36(5) | 16.7A(3A) | 93 | 3000VAC | - | ||||
LMF750-12B36XF-UART | 750 | 180-264 | 254-370 | 36(5) | 16.7A(3A) | 93 | 3000VAC | - | ||||
LMF750-20Bxx | 750 | 80-277 | 110-390 |
展開 |
展開 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF750-20B12 | 750 | 80-277 | 110-390 | 12 | 62.5A | 92 | 4000VAC | |||||
LMF750-20B15 | 750 | 80-277 | 110-390 | 15 | 50A | 92 | 4000VAC | |||||
LMF750-20B24 | 750 | 80-277 | 110-390 | 24 | 31.3A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF750-20B27 | 750 | 80-277 | 110-390 | 27 | 27.8A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF750-20B48 | 750 | 80-277 | 110-390 | 48 | 15.7A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF1000-20Bxx | 1000 | 90-264 | 120-390 |
展開 |
展開 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF1000-20B12 | 970 | 90-264 | 120-370 | 12 | 80A | 92 | 4000VAC | |||||
LMF1000-20B15 | 970 | 90-264 | 120-370 | 15 | 64A | 92 | 4000VAC | |||||
LMF1000-20B27 | 1017 | 90-264 | 120-370 | 27 | 37.3A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF1000-20B24 | 1018 | 90-264 | 120-370 | 24 | 42A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF1000-20B36 | 1018 | 90-264 | 120-370 | 36 | 28A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF1000-20B48 | 1018 | 90-264 | 120-370 | 48 | 21A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF1000-20B54 | 1019 | 90-264 | 120-370 | 54 | 18.7A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF1500-20Bxx | 1510 | 85-264 | 120-370 |
展開 |
展開 |
94 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF1500-20B12 | 1510 | 85-264 | 120-370 | 12(5) | 125A,2A | 92 | 4000VAC | |||||
LMF1500-20B15 | 1510 | 85-264 | 120-370 | 15(5) | 100A,2A | 92 | 4000VAC | |||||
LMF1500-20B24 | 1510 | 85-264 | 120-370 | 24(5) | 62.5A,2A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF1500-20B27 | 1522 | 85-264 | 120-370 | 27(5) | 56A,2A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF1500-20B36 | 1522 | 85-264 | 120-370 | 36(5) | 42A,2A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF1500-20B54 | 1522 | 85-264 | 120-370 | 54(5) | 28A,2A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF1500-20B48 | 1546 | 85-264 | 120-370 | 48(5) | 32A,2A | 94 | 4000VAC | |||||
LMF3000-20Bxx | 3010 | 85-277 | 120-390 |
展開 |
展開 |
93 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LMF3000-20B24 | 3010 | 85-277 | 120-390 | 24,12 | 125A,0.8A | 92 | 4000VAC | - | ||||
LMF3000-20B48 | 3010 | 85-277 | 120-390 | 48,12 | 62.5A,0.8A | 93 | 4000VAC | - |
* 上方產品參(can)數僅供(gong)參考,詳細技術參數請以技術規格書為(wei)準
-
係列標題