煤礦專用電源(85-1500VAC)
該(gai)係列電源專為(wei)煤(mei)礦(kuang)行業設(she)計,具(ju)有(you)安裝便(bian)捷(jie)、應用可(ke)靠(kao)、技(ji)術(shu)創(chuang)新(xin)等特點(dian),其(qi)超寬超(chao)高壓的(de)輸入電壓範圍可滿(man)足煤礦電氣(qi)設備(bei)的安(an)全(quan)供電要求(qiu)——廣泛(fan)應用於煤礦監控與安防(fang)行業等場(chang)合。
該係列(lie)產品特點:
1、85-1500VAC超寬超高壓輸入電壓範(fan)圍,滿足煤礦行業127/220/380/660/1140VAC等(deng)電壓波(bo)動時全兼容(rong)應(ying)用
2、EMC浪湧(yong)/脈衝群(qun)滿足±4KV,符(fu)合(he)認(ren)證(zheng)標準,抗幹(gan)擾(rao)能力強




煤礦專用電源(85-1500VAC) 篩選型號(hao)個數:共 20 個,請查看下(xia)方表格(ge)。

-
係列標題
-
產品類型
-
功率(lv)(W)
-
輸入電壓(VAC)
-
輸出
路數 -
隔離電壓
-
封裝形式
-
封裝尺寸(mm)
-
資料下載 (3D/PCB封裝(zhuang)庫/原理圖庫)
-
認證/標準(zhun)
技術
手(shou)冊樣品
申請(qing)
PVA40-27Bxx | AC/DC | 40 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 138.00*82.00*32.00 | - | - | - | - |
PVA40-27B18 | AC/DC | 40 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 138.00*82.00*32.00 | - | |||
PVA40-27B24 | AC/DC | 40 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 138.00*82.00*32.00 | - | |||
PVA40-27B30 | AC/DC | 40 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 138.00*82.00*32.00 | - | |||
PVA40-26Bxx | AC/DC | 40 | 460-1500 | 1 | 4200VAC | 鼠籠式 | 144.50*105.00*40.00 | - | - | - | - |
PVA40-26B35 | AC/DC | 40 | 460-1500 | 1 | 4200VAC | 鼠籠式 | 144.50*105.00*40.00 | - | |||
PVA40-26B28 | AC/DC | 40 | 460-1500 | 1 | 4200VAC | 鼠籠式 | 144.50*105.00*40.00 | - | |||
PVA40-26B12 | AC/DC | 40 | 460-1500 | 1 | 4200VAC | 鼠籠式 | 144.50*105.00*40.00 | - | |||
PVA70-27Bxx | AC/DC | 70 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 155.00*95.00*41.00 | - | - | - | - |
PVA70-27B24 | AC/DC | 70 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 155.00*95.00*41.00 | - | |||
PVA70-27B28 | AC/DC | 70 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 155.00*95.00*41.00 | - | |||
PVA70-27B35 | AC/DC | 70 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 155.00*95.00*41.00 | - | |||
PVA120-27Bxx | AC/DC | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 170.00*107.00*52.00 | - | - | - | - |
PVA120-27B24 | AC/DC | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 170.00*107.00*52.00 | - | |||
PVA120-27B28 | AC/DC | 120.4 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 170.00*107.00*52.00 | - | |||
PVA120-27B35 | AC/DC | 122.5 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 170.00*107.00*52.00 | - | |||
PVA120-27Bxx-C | AC/DC | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 鼠籠式 | 187.00*113.00*59.00 | - | - | - | - |
PVA120-27B30-C | AC/DC | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 鼠籠式 | 187.00*113.00*59.00 | - | |||
PVA120-27B35-C | AC/DC | 122.5 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 鼠籠式 | 187.00*113.00*59.00 | - | |||
PVA120-27BxxR2 | AC/DC | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 139.97*89.98*37.50 | - | - | - | - |
PVA120-27B24R2 | AC/DC | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 139.97*89.98*37.50 | - | |||
PVA120-27B28R2 | AC/DC | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 139.97*89.98*37.50 | - | |||
PVA120-27B35R2 | AC/DC | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 139.97*89.98*37.50 | - | |||
PVA150-27Bxx | AC/DC | 150 | 85-850 | 1 | 4000VAC | 鼠籠式 | 199.00*110.00*55.00 | - | - | - | - |
PVA150-27B24 | AC/DC | 150 | 85-850 | 1 | 4000VAC | 鼠籠式 | 199.00*110.00*55.00 | - | |||
PVA150-27B28 | AC/DC | 150 | 85-850 | 1 | 4000VAC | 鼠籠式 | 199.00*110.00*55.00 | - | |||
PVA150-27B35 | AC/DC | 150 | 85-850 | 1 | 4000VAC | 鼠籠式 | 199.00*110.00*55.00 | - |
* 上(shang)方(fang)產品參數僅供參(can)考,詳(xiang)細技術參數請以技術規格書為準
-
係(xi)列標(biao)題(ti)